- Главная/
- Септики (модельный ряд)/
Модельный ряд
| Модель | Количество УП, чел. |
Объём переработки, м3/сут |
Вес, кг | Длина x ширина x высота, м |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| ТОПАС 5 | 5 | 1.00 | 250.00 | 1.10 x 1.20 x 2.50 | 76200.00 |
| ТОПАС 5 Long | 5 | 1.00 | 300.00 | 1.00 x 1.20 x 3.00 | 100200.00 |
| ТОПАС 5 Пр | 5 | 1.00 | 260.00 | 1.00 x 1.20 x 2.50 | 83900.00 |
| ТОПАС 5 Long Пр | 5 | 1.00 | 310.00 | 1.00 x 1.00 x 3.00 | 108800.00 |
| ТОПАС 8 | 8 | 1.00 | 350.00 | 1.50 x 1.20 x 2.50 | 98850.00 |
| ТОПАС 8 Long | 8 | 1.00 | 400.00 | 1.50 x 1.20 x 3.00 | 108000.00 |
| ТОПАС 8 Пр | 8 | 1.00 | 360.00 | 1.50 x 1.20 x 2.50 | 108000.00 |
| ТОПАС 8 Long Пр | 8 | 1.00 | 410.00 | 1.50 x 1.20 x 3.00 | 117000.00 |
| ТОПАС 10 | 10 | 2.00 | 450.00 | 2.00 x 1.20 x 2.50 | 117500.00 |
| ТОПАС 10 Long | 10 | 2.00 | 500.00 | 2.00 x 1.20 x 3.00 | 130000.00 |
| ТОПАС 10 Пр | 10 | 2.00 | 460.00 | 2.00 x 1.20 x 2.50 | 124500.00 |
| ТОПАС 10 Long Пр | 10 | 2.00 | 510.00 | 2.00 x 1.20 x 3.00 | 139500.00 |
| ТОПАС 15 | 15 | 3.00 | 450.00 | 2.20 x 1.20 x 2.50 | 135000.00 |
| ТОПАС 15 Long | 15 | 3.00 | 500.00 | 2.20 x 1.20 x 3.00 | 149850.00 |
| ТОПАС 15 Пр | 15 | 3.00 | 460.00 | 2.20 x 1.20 x 2.50 | 144000.00 |
| ТОПАС 15 Long Пр | 15 | 3.00 | 510.00 | 2.20 x 1.20 x 3.00 | 159800.00 |
| ТОПАC 20 | 20 | 4.00 | 530.00 | 2.20 x 1.50 x 2.50 | 197700.00 |
| ТОПАС 20 Long | 20 | 4.00 | 580.00 | 2.20 x 1.50 x 3.00 | 211200.00 |
| ТОПАС 20 Пр | 20 | 4.00 | 540.00 | 2.20 x 1.50 x 2.50 | 203700.00 |
| ТОПАС 20 Long Пр | 20 | 4.00 | 590.00 | 2.20 x 1.50 x 3.00 | 219600.00 |
| ТОПАС 30 | 30 | 6.00 | 600.00 | 2.20 x 2.00 x 2.50 | 245700.00 |
| ТОПАС 30 Long | 30 | 6.00 | 650.00 | 2.20 x 2.00 x 3.00 | 255000.00 |
| ТОПАС 30 Пр | 30 | 6.00 | 610.00 | 2.20 x 2.00 x 2.50 | 250500.00 |
| ТОПАC 30 Long Пр | 30 | 6.00 | 660.00 | 2.20 x 2.00 x 3.00 | 263400.00 |
| ТОПАС 40 | 40 | 7.00 | 670.00 | 2.25 x 2.00 x 3.00 | 311500.00 |
| ТОПАС 40 Пр | 40 | 7.00 | 680.00 | 2.25 x 2.00 x 3.00 | 321500.00 |
| ТОПАC 50 | 50 | 9.00 | 850.00 | 3.25 x 2.00 x 3.00 | 354400.00 |
| ТОПАC 50 ПР | 50 | 9.00 | 860.00 | 3.25 x 2.00 x 3.00 | 364850.00 |
| ТОПАC 75 | 75 | 12.00 | 1050.00 | 4.25 x 2.00 x 3.00 | 462000.00 |
| ТОПАС 75 Пр | 75 | 12.00 | 1060.00 | 4.25 x 2.00 x 3.00 | 472200.00 |
| ТОПАС 100 | 100 | 16.00 | 1200.00 | 3.25 x 4.00 x 3.00 | 646900.00 |
| ТОПАС 100 Пр | 100 | 16.00 | 1210.00 | 3.25 x 4.00 x 3.00 | 661400.00 |
| ТОПАС 150 | 150 | 24.00 | 2100.00 | 4.25 x 4.00 x 3.00 | 924000.00 |
| ТОПАС 150 Пр | 150 | 24.00 | 2110.00 | 4.25 x 4.00 x 3.00 | 944200.00 |
